NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.4 067.8 16:14 45.1 07:01 09.5 00.0 00.00 06.2 23.0 11:32 ENE
02 56.0 077.0 15:09 36.0 05:06 08.9 00.0 00.00 05.8 25.3 11:17 SW
03 65.0 084.7 15:20 49.5 07:37 00.0 00.1 00.00 06.5 21.9 15:10 SW
04 67.5 085.8 15:30 51.4 07:06 00.0 02.5 00.00 09.0 21.9 13:51 SW
05 64.9 082.8 14:36 49.5 07:45 00.0 00.0 00.00 05.2 25.3 00:59 NNW
06 62.0 085.8 15:06 42.1 07:30 02.9 00.0 00.00 04.2 21.9 16:19 W
07 62.4 079.3 14:16 46.6 07:54 02.6 00.0 00.00 04.0 21.9 11:18 NE
08 59.1 079.0 13:19 44.1 06:36 05.8 00.0 00.00 05.6 25.3 15:52 NNE
09 49.6 061.2 15:08 38.0 00:00 15.3 00.0 00.00 05.2 23.0 11:39 NE
10 46.8 066.0 15:26 28.6 06:53 18.1 00.0 00.00 04.2 19.6 15:33 SW
11 61.1 080.8 15:30 44.1 06:42 03.9 00.0 00.00 10.4 25.3 12:42 SW
12 59.7 080.1 15:45 40.8 07:54 05.2 00.0 00.00 04.0 14.9 13:43 SSE
13 62.3 085.8 15:21 43.2 03:04 02.7 00.0 00.00 04.1 16.1 14:34 WSW
14 69.0 091.0 15:13 48.7 07:30 00.0 04.1 00.00 05.4 20.7 14:15 WSW
15 72.7 093.2 15:20 55.2 07:58 00.0 07.8 00.00 06.4 19.6 15:16 WSW
16 63.2 079.9 15:32 50.2 08:03 01.7 00.0 00.00 02.4 12.7 11:45 E
17 66.1 086.2 14:36 49.6 04:52 00.0 01.2 00.00 07.0 31.1 13:01 W
18 65.6 084.9 14:09 48.2 07:49 00.0 00.7 00.00 03.4 19.6 13:49 W
19 62.4 073.2 15:39 51.1 08:00 02.6 00.0 00.00 01.6 10.3 15:42 WSW
20 62.9 078.6 14:46 49.2 00:00 02.0 00.0 00.00 06.1 34.5 16:05 SW
21 55.5 072.3 14:48 42.3 07:41 09.4 00.0 00.00 05.2 20.7 13:04 WNW
22 52.4 070.3 14:57 35.8 08:03 12.5 00.0 00.00 02.1 09.2 16:42 E
23 54.4 062.8 15:25 43.7 04:00 10.5 00.0 00.02 04.0 19.6 13:11 ESE
24 58.8 073.6 15:23 45.0 00:00 06.1 00.0 00.01 05.0 21.9 10:51 NW
25 52.7 072.3 15:12 35.6 07:32 12.2 00.0 00.00 05.5 28.8 15:57 NE
26 45.5 058.6 14:35 34.7 07:53 19.4 00.0 00.00 04.0 19.6 09:26 SE
27 47.5 065.7 14:51 29.6 07:57 17.4 00.0 00.00 03.1 13.8 15:54 SE
28 55.3 059.4 14:36 50.5 04:05 09.6 00.0 00.00 11.1 33.4 14:39 SSW
29 55.3 069.1 12:38 36.9 00:00 09.6 00.0 00.00 10.9 31.1 01:09 N
30 31.3 036.9 00:05 28.4 08:37 33.6 00.0 00.00 08.1 23.0 04:37 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.1 (59.0) 93.2 day 15 28.4 day 30 221.7 016.2 00.03 05.5 34.5 day 28 SW
Max > 86: 3
Min < 86: 30
Max Rain: 0.02 ON 23-11-25
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
