NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 39.8 063.3 15:26 20.7 07:53 25.2 00.0 00.00 05.3 16.1 16:38 WSW
02 51.6 067.8 14:47 34.9 07:27 13.4 00.0 00.00 09.8 24.1 15:39 SW
03 50.2 063.0 16:11 38.3 07:49 14.8 00.0 00.00 06.2 28.8 11:59 ENE
04 43.9 060.3 14:48 31.1 04:33 21.0 00.0 00.00 06.3 28.8 16:28 N
05 50.2 074.1 15:40 30.6 08:09 14.7 00.0 00.00 05.8 24.1 11:49 WNW
06 58.4 081.1 15:21 38.1 07:56 06.5 00.0 00.00 03.6 12.7 16:42 WNW
07 57.2 077.5 16:25 37.2 08:16 07.7 00.0 00.00 03.9 19.6 15:27 S
08 64.8 082.2 15:19 51.4 08:12 00.2 00.0 00.00 06.0 25.3 14:13 W
09 59.4 076.8 15:15 43.3 06:51 05.6 00.0 00.00 05.2 19.6 16:16 SW
10 53.8 062.2 13:10 42.1 00:00 11.1 00.0 00.04 04.7 24.1 09:13 NNE
11 47.6 063.5 15:54 31.6 08:12 17.3 00.0 00.00 02.7 10.3 14:24 ENE
12 57.9 079.9 14:50 39.0 05:20 07.1 00.0 00.00 04.7 18.4 15:40 WSW
13 61.3 073.6 16:07 48.7 08:16 03.7 00.0 00.45 04.1 25.3 21:12 S
14 59.6 070.5 16:01 52.0 00:00 05.4 00.0 00.12 08.4 28.8 20:21 NW
15 55.7 070.9 16:22 42.4 07:58 09.3 00.0 00.00 03.8 14.9 13:05 NNW
16 61.4 080.8 16:20 44.8 07:58 03.6 00.0 00.00 06.8 21.9 15:47 SW
17 68.4 086.4 14:50 57.9 07:39 00.0 03.5 00.00 12.9 40.3 17:14 WSW
18 60.7 077.5 16:08 44.4 07:58 04.3 00.0 00.00 07.9 34.5 14:55 WSW
19 58.5 069.3 15:51 49.3 00:00 06.5 00.0 00.00 07.5 26.4 06:26 WNW
20 47.5 062.8 16:20 34.5 07:48 17.4 00.0 00.00 08.1 20.7 10:22 ESE
21 43.6 055.2 16:19 34.9 00:00 21.4 00.0 00.00 06.4 24.1 10:40 NNE
22 42.4 059.4 15:29 24.4 07:28 22.5 00.0 00.00 03.3 12.7 23:28 ESE
23 47.6 064.2 15:35 28.2 06:44 17.4 00.0 00.00 06.4 24.1 14:16 SSW
24 60.4 081.0 15:59 43.0 07:18 04.5 00.0 00.00 13.3 29.9 15:43 SW
25 66.1 084.9 15:41 52.9 07:47 00.0 01.2 00.00 06.0 23.0 14:34 WNW
26 64.5 079.7 15:32 52.9 02:26 00.4 00.0 00.00 06.7 23.0 11:56 ENE
27 64.1 084.4 16:40 43.0 07:58 00.9 00.0 00.00 05.3 26.4 11:32 S
28 68.4 091.0 16:18 51.6 07:54 00.0 03.5 00.00 05.2 21.9 13:24 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.9 (56.9) 91.0 day 28 20.7 day 01 261.7 008.1 00.61 06.3 40.3 day 17 WSW
Max > 86: 2
Min < 86: 28
Min < 23: 1
Max Rain: 0.45 ON 13-02-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
