NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 84.4 095.2 16:06 71.4 04:36 00.0 19.4 00.00 09.5 26.4 10:31 SSW
02 83.2 095.5 15:48 76.3 23:36 00.0 18.3 00.00 08.4 25.3 15:05 SSW
03 86.3 100.4 18:39 72.0 04:18 00.0 21.4 00.00 06.2 23.0 10:11 SSW
04 89.6 102.4 17:04 77.5 07:24 00.0 24.7 00.00 06.4 25.3 08:19 SSW
05 86.4 106.3 18:12 68.2 22:07 00.0 21.4 00.15 08.0 35.6 18:41 SSW
06 81.6 098.9 17:08 65.3 06:40 00.0 16.6 00.00 03.9 19.6 22:15 SSW
07 84.5 099.5 16:29 66.7 07:38 00.0 19.6 00.00 04.2 19.6 14:34 SSW
08 88.5 100.6 18:16 76.1 07:15 00.0 23.5 00.00 07.7 21.9 13:26 SW
09 89.0 102.7 16:36 75.9 07:48 00.0 24.1 00.00 10.5 32.2 18:20 SSW
10 86.9 099.9 17:20 72.1 07:43 00.0 22.0 00.00 09.8 27.6 01:31 SSW
11 87.1 100.0 16:26 72.3 07:37 00.0 22.1 00.00 05.0 20.7 19:11 S
12 84.2 098.4 17:30 70.5 00:00 00.0 19.3 00.59 06.4 26.4 19:16 S
13 76.2 089.8 14:33 69.8 02:29 00.0 11.2 00.10 04.1 19.6 19:23 SE
14 77.9 089.7 15:48 67.8 07:34 00.0 12.9 00.00 05.2 23.0 19:16 ESE
15 75.3 085.6 16:09 68.7 08:22 00.0 10.4 00.00 05.3 21.9 17:11 SE
16 72.8 080.2 18:13 69.1 13:06 00.0 07.8 00.43 03.5 25.3 22:16 SSE
17 75.0 084.2 18:01 68.7 05:37 00.0 10.0 00.00 07.1 23.0 18:58 S
18 78.9 093.9 15:46 69.4 07:35 00.0 13.9 00.00 06.3 25.3 19:37 SSW
19 80.6 092.5 18:46 70.0 07:08 00.0 15.6 00.00 05.2 33.4 21:18 SSW
20 85.7 097.9 16:12 72.5 07:44 00.0 20.7 00.00 05.1 24.1 17:29 SSW
21 87.3 100.9 16:17 72.1 07:36 00.0 22.3 00.00 03.3 17.3 16:34 S
22 90.3 104.4 17:16 73.9 07:33 00.0 25.3 00.00 03.3 33.4 15:06 S
23 92.0 105.6 16:29 77.5 07:34 00.0 27.0 00.00 05.1 24.1 18:08 S
24 90.0 102.9 15:33 77.2 07:47 00.0 25.0 00.00 07.2 20.7 23:49 S
25 88.1 099.9 16:35 77.0 07:27 00.0 23.2 00.00 08.7 26.4 13:45 SSW
26 88.5 101.5 16:28 75.7 07:53 00.0 23.6 00.00 07.7 24.1 15:22 SSW
27 89.1 102.4 17:48 75.7 07:57 00.0 24.2 00.00 07.8 20.7 15:13 SSW
28 89.1 101.8 16:30 74.5 08:04 00.0 24.2 00.00 06.1 21.9 13:44 S
29 88.9 100.8 16:25 74.7 07:58 00.0 23.9 00.00 04.4 19.6 18:13 S
30 90.2 102.4 18:10 75.7 07:42 00.0 25.2 00.00 06.3 31.1 13:43 SSW
31 91.3 104.7 17:41 77.0 07:59 00.0 26.4 00.00 06.3 21.9 11:41 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
85.1 (85.4) 106.3 day 05 65.3 day 06 000.0 625.5 01.27 06.3 35.7 day 19 SSW
Max > 86: 28
Min < 86: 31
Max Rain: 0.59 ON 12-07-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
