NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 70.8 081.3 16:54 59.5 08:22 00.0 05.9 00.00 06.0 21.9 15:12 NW
02 64.7 069.1 01:09 61.5 00:00 00.2 00.0 00.06 09.0 27.6 02:22 NE
03 67.0 077.4 17:39 61.2 07:27 00.0 02.1 00.00 03.2 11.5 20:26 NNE
04 68.3 081.7 14:52 55.8 08:29 00.0 03.4 00.00 05.4 23.0 16:53 E
05 72.2 082.9 16:51 65.5 08:49 00.0 07.3 00.00 02.8 13.8 14:47 E
06 72.5 088.3 15:54 56.5 08:23 00.0 07.6 00.00 02.3 14.9 14:52 S
07 75.5 090.0 16:13 61.5 08:24 00.0 10.5 00.00 03.0 19.6 14:39 SSW
08 73.8 090.7 17:02 56.8 06:39 00.0 08.8 00.00 02.3 13.8 15:40 ESE
09 73.0 090.0 16:17 55.0 08:37 00.0 08.1 00.00 02.6 19.6 16:35 SSE
10 75.5 088.9 16:31 62.4 08:26 00.0 10.5 00.00 06.2 24.1 16:18 SSW
11 77.4 089.8 16:02 66.6 08:27 00.0 12.5 00.00 10.0 31.1 11:25 SSW
12 79.8 093.6 16:36 67.8 07:43 00.0 14.8 00.00 09.1 21.9 15:58 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.5 (73.1) 93.6 day 12 55.0 day 09 000.2 091.5 00.06 05.2 31.1 day 11 SSE
Max > 86: 7
Min < 86: 12
Max Rain: 0.06 ON 2-10-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
