NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Turkey Ridge   CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    38.0   050.5   16:09    27.1   08:23     26.9     00.0   00.00   04.2     14.9    11:37     ESE
02    46.6   072.9   15:43    29.1   08:00     18.3     00.0   00.00   04.4     18.4    10:47      W 
03    42.8   057.1   16:05    29.7   08:29     22.1     00.0   00.00   04.1     14.9    14:02     ESE
04    54.3   069.4   15:03    36.1   03:32     10.6     00.0   00.00   11.4     35.6    23:20     SSW
05    38.6   057.0   00:10    24.4   00:00     26.4     00.0   00.00   11.0     33.4    01:29      N 
06    29.0   041.5   15:33    17.2   07:57     35.9     00.0   00.00   03.2     10.3    16:10      NE
07    28.2   037.8   15:59    19.2   08:21     36.7     00.0   00.00   06.2     19.6    17:40     ENE
08    29.8   038.1   16:35    23.9   08:27     35.1     00.0   00.00   03.8     18.4    06:04     ENE
09    32.1   034.2   00:10    30.4   10:21     32.9     00.0   00.01   03.7     19.6    22:38      S 
10    34.5   044.2   14:43    24.7   23:59     30.5     00.0   00.01   10.7     29.9    01:24     NNW
11    41.9   062.4   16:10    23.5   01:27     23.1     00.0   00.00   08.9     28.8    15:14     WSW
12    40.1   052.7   15:36    28.9   06:23     24.8     00.0   00.00   05.5     19.6    14:02     NNE
13    35.7   051.3   16:11    21.0   08:18     29.3     00.0   00.00   03.4     18.4    14:36      SE
14    39.2   059.0   16:18    21.7   07:45     25.7     00.0   00.00   03.2     17.3    12:37      SW
15    39.9   056.8   15:52    24.4   08:26     25.0     00.0   00.00   02.4     14.9    16:11     NNW
16    42.6   063.9   14:47    27.3   06:32     22.3     00.0   00.00   04.1     17.3    14:48      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.3 (39.3)   72.9  day 02     17.2  day 06   425.7    000.0   00.02   05.6     35.7   day 04     NNW
Min <  86: 16
Min <  23: 4
Max Rain: 0.01 ON 9-01-25
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)