Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 21-Jun-2025 8:37pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 149 mi | Sat, 21-Jun-2025 7:42pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 197 mi | Fri, 20-Jun-2025 3:56am CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 88 mi | Thu, 19-Jun-2025 2:19am CDT | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 60 mi | Wed, 18-Jun-2025 4:19pm CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 135 mi | Wed, 18-Jun-2025 6:56am CDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 166 mi | Tue, 17-Jun-2025 7:06pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 197 mi | Tue, 17-Jun-2025 3:08pm CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 197 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:30pm CDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 196 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:25am CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 192 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:08pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 192 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:02pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 193 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:54pm CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 192 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:54pm CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 149 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:24pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 193 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:19pm CDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 192 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:11pm CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 170 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:23am CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 151 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:05am CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 150 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:57am CDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.