Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 21-Jun-2025 8:37pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SW of Jal, New Mexico 3.0 000240149 mi 1750552938Sat, 21-Jun-2025 7:42pm CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 000317197 mi 1750409782Fri, 20-Jun-2025 3:56am CDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.0 00014288 mi 1750317578Thu, 19-Jun-2025 2:19am CDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.0 00009760 mi 1750281582Wed, 18-Jun-2025 4:19pm CDT map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.5 000217135 mi 1750247818Wed, 18-Jun-2025 6:56am CDT map
35 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 000267166 mi 1750205194Tue, 17-Jun-2025 7:06pm CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.5 000317197 mi 1750190935Tue, 17-Jun-2025 3:08pm CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 000317197 mi 1750188618Tue, 17-Jun-2025 2:30pm CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.1 000316196 mi 1750137942Tue, 17-Jun-2025 12:25am CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000310192 mi 1750104519Mon, 16-Jun-2025 3:08pm CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000310192 mi 1750104154Mon, 16-Jun-2025 3:02pm CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000310193 mi 1750103695Mon, 16-Jun-2025 2:54pm CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.5 000310192 mi 1750103664Mon, 16-Jun-2025 2:54pm CDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000239149 mi 1750101898Mon, 16-Jun-2025 2:24pm CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.9 000310193 mi 1750101581Mon, 16-Jun-2025 2:19pm CDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 000309192 mi 1750097518Mon, 16-Jun-2025 1:11pm CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 3.0 000274170 mi 1750065794Mon, 16-Jun-2025 4:23am CDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000242151 mi 1750061101Mon, 16-Jun-2025 3:05am CDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000242150 mi 1750057033Mon, 16-Jun-2025 1:57am CDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.