Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 11:00am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 78 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:33am CST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 69 mi | Sun, 08-Feb-2026 8:01am CST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 34 mi | Sun, 08-Feb-2026 3:31am CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 68 mi | Sat, 07-Feb-2026 11:16pm CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 59 mi | Sat, 07-Feb-2026 6:06pm CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 150 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:06am CST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 60 mi | Sat, 07-Feb-2026 7:59am CST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 87 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:43am CST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 198 mi | Fri, 06-Feb-2026 7:57pm CST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 196 mi | Fri, 06-Feb-2026 4:27am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 197 mi | Thu, 05-Feb-2026 1:48pm CST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 196 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:05pm CST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 46 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:11am CST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 190 mi | Wed, 04-Feb-2026 8:11pm CST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 199 mi | Tue, 03-Feb-2026 6:12pm CST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 192 mi | Tue, 03-Feb-2026 7:11am CST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
