Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 4:29am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 199 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:09pm CDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 198 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:21am CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 199 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:38am CDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 73 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:12pm CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 78 mi | Fri, 10-Jul-2026 4:57am CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 198 mi | Wed, 08-Jul-2026 1:16pm CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 80 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:43pm CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
