Trends as of 04-Mar-2021 at 5:35am
TIME | TEMP °F |
WIND SPEED mph |
WIND GUST mph |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE inHg |
RAIN in |
Current | 53.3 | 9.2 | 17.3 | SW | 48 | 29.913 | 0.00 |
5 minutes ago | 52.7 | 11.5 | 16.1 | WSW | 48 | 29.925 | 0.00 |
10 minutes ago | 52.2 | 10.4 | 13.8 | WSW | 49 | 29.926 | 0.00 |
15 minutes ago | 52.2 | 3.5 | 3.5 | SSW | 47 | 29.927 | 0.00 |
20 minutes ago | 52.3 | 4.6 | 5.8 | SSE | 47 | 29.929 | 0.00 |
30 minutes ago | 52.5 | 1.2 | 2.3 | S | 47 | 29.931 | 0.00 |
45 minutes ago | 52.4 | 2.3 | 3.5 | S | 47 | 29.936 | 0.00 |
60 minutes ago | 51.4 | 5.8 | 6.9 | SW | 48 | 29.932 | 0.00 |
75 minutes ago | 50.8 | 4.6 | 6.9 | WSW | 49 | 29.929 | 0.00 |
90 minutes ago | 50.9 | 3.5 | 3.5 | SW | 47 | 29.927 | 0.00 |
105 minutes ago | 50.8 | 2.3 | 3.5 | N | 47 | 29.926 | 0.00 |
120 minutes ago | 50.9 | 2.3 | 3.5 | SW | 47 | 29.924 | 0.00 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.00 in (0.00 in last hour) | Today | 3 days since last rain on 01-Mar-2021 3:41pm |
Yest. | 0.00 in | Week | 0.01 in over last 7 days. |
Month | 0.01 in (1 rain day this month) | Month | 0.00 in last month. |
Year | 2.33 in ( 10 rain days this year) | Year | 0.00 in total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | 53.7 °F at 1:35am | Max > 86 °F | 0 days |
Yest. | 79.6 °F at 4:37pm | Max > 77 °F | 1 day |
Month | 79.6 °F on 03-Mar-2021 | Warmest day | 61.0 °F on 03-Mar-2021 |
Year | 85.8 °F on 03-Feb-2021 | Warmest night | 46.2 °F on 01-Mar-2021 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | 50.7 °F at 3:08am | Min < 32 °F | 2 days |
Yest. | 33.3 °F at 6:13am | Min < 5 °F | 0 days |
Month | 23.2 °F on 02-Mar-2021 | Coldest day | 41.5 °F on 01-Mar-2021 |
Year | -5.3 °F on 15-Feb-2021 | Coldest night | 32.0 °F on 02-Mar-2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 29.913 inHg at 5:33am | Today | 50.7 °F at 3:08am |
Yest. | 29.930 inHg at 6:10pm | Yest. | 29.8 °F at 6:21am |
Month | 29.913 inHg on 04-Mar-2021 | Month | 16.7 °F on 02-Mar-2021 |
Year | 29.565 inHg on 04-Feb-2021 | Year | -13.9 °F on 15-Feb-2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
Today | 0.01 in | Today | 0.00 in |
Yest. | 0.231 in | Yest. | 0.00 in |
Month | 0.43 in | Month | 0.01 in |
SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
Today | 0 W/m2 at 12:00am | Today | 0.0 index at 12:00am |
Yest. | 802.0 W/m2 at 12:48pm | Yest. | 5.4 index at 12:46pm |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Now | 10.8 mph WSW | |
Gust | 16.0 mph WSW | |
Gust/hr | 17.0 mph | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 18.4 mph SW at 1:27am | |
Yest. | 33.4 mph at 1:20pm | |
Month | 35.0 mph on 01-Mar-2021 | |
Year | 46.0 mph on 30-Jan-2021 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 12.5 mph SW at 1:28am | |
Yest. | 20.7 mph at 1:20pm | |
Month | 28.2 mph on 01-Mar-2021 | |
Year | 34.5 mph on 30-Jan-2021 | |
WIND RUN | ||
Today | 26.35 miles | |
Month | 514.45 miles | |
Year | 10499.44 miles |